伴走プラン料金
基本情報 | お試しプラン | ライトプラン | スタンダードプラン | プロプラン | エキスパートプラン |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 無料 | 30,000円(税抜)/月 | 55,000円(税抜)/月 | 75,000円(税抜)/月 | 135,000円(税抜)/月 |
サポートツール数 | – | 1つ | 2つ | 無制限 | 無制限 |
オンライン相談サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
チャット相談サポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
kintoneアプリカスタマイズ | – | – | – | ○ | ○ |
kintoneシステム連携サポート | – | – | – | – | ○ |
データ入出力作業補助 | – | – | – | – | ○ |
※注意事項
・上記金額は月額料金になります。
・伴走プランは年間契約になります。
・対応はチャットツール、WEB会議ツールによるオンラインでの対応となります
・対応時間:平日の10:00-16:00
・サイボウズ製品カスタマイズは標準機能での対応です
・『ツール』は弊社提供のツールに限ります
・チャットは弊社指定のツールになります
・オンライン会議ツールは弊社指定となります
開発プラン料金
基本情報 | 富士山パック | 39パック | 59パック |
---|---|---|---|
価格 | 22.3万円(税抜) | 39万円(税抜) | 59万円(税抜) |
アプリ数 | 3 | 5 | 10 |
スペース数 | 1 | 1 | 2 |
システム連携 | – | – | – |
kintoneアプリカスタマイズ | – | – | ○ |
データインポート | – | – | CSVデータ |
※ライセンス費用が別途必要となります。
※開発規模によっては追加料金がかかる場合がございます。
※価格は税別価格です。
※来店もしくはオンラインのみでの対応となります。